Guía de tallas
Tallas con medidas
| Talla | Contorno pecho (cm) | Contorno cintura (cm) | Contorno cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 74-77 | 61-63 | 83-85 |
| XS | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
| S | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
| M | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
| L | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
| XL | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
Tallas Internacionales
| COLOMBIA | USA | UK | IT |
|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 4 | 36 |
| XS | 2-4 | 6-8 | 38-40 |
| S | 6 | 10 | 42 |
| M | 8 | 12 | 44 |
| L | 10 | 14 | 46 |
| XL | 12 | 16 | 48 |
